몽골 손익계산서
작성자 관리자
작성일 11-04-07 18:45
조회 2,233
댓글 0
본문
몽골 손익계산서 번역본
손익계산서 | ||||
000 유한책임회사 | 2010년도 12월 31일 | |||
(회사 이름) | (by tugrug) | |||
항목 | Amount | |||
No | 전기 | 당기 | ||
1.1 | 기본 영업 소득 | |||
1.1.1 | 매출액 | |||
1.1.2 | 매출 환급과 누실 | |||
1.1.3 | 매출 할인 | |||
1.1.20 | 총 매출액 | |||
1.2 | 매출원가 | |||
1.3 | 매출 총이익(손실) | |||
1.4 | 영업(판매비와 일반관리비) 비용 | |||
1.4.1 | 기본급과 수당 | |||
1.4.2 | 사회보험료 | |||
1.4.3 | 수선료 | |||
1.4.4 | 수도광열비 | |||
1.4.5 | 임차료 | |||
1.4.6 | 출장비 | |||
1.4.7 | 운송비 | |||
1.4.8 | 소모품비 | |||
1.4.9 | 감가상각 | |||
1.4.10 | 광고비 | |||
1.4.11 | 통신 우편비 | |||
1.4.12 | 연료 가솔린비 | |||
1.4.13 | 대손상각비 | |||
1.4.14 | 상여금 | |||
1.4.15 | 지급이자 | |||
1.4.16 | 기타 원가 | |||
1.4.20 | 영업원가 총액 | |||
1.5 | 기본영업수익(손실) | |||
2 | 영업외 수익(비용) | |||
2.1 | 제조와 용역외 수익(비용) | |||
2.2 | 손해배상 수익(손실) | |||
2.3 | 배당소득 | |||
2.4 | 외환차 수익(손실) | |||
2.5 | 외환 환산 수익(손실) | |||
2.6 | 주식과 채권 발행 수수료 | |||
2.7 | 지분법이익 | |||
2.8 | 기타 | |||
2.20 | 영업외 수익(비용) 총계 | |||
3 | 세전 소득(손실) | |||
3.1 | 법인소득세 비용 | |||
4 | 세후 소득(손실) | |||
4.1 | 소액주주에 대한 배당 | |||
5 | 경상 이익(손실) | |||
5.1 | 특별 순 이익(손실) | |||
6 | 당기 순 이익(손실) | |||
6.1 | 단위 주식당 이익 | |||
General director ……………….………………. ( ) | ||||
General accountant ……………………...………… ( ………………..……………….) |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.