몽골 대차대조표
작성자 관리자
작성일 11-04-07 18:40
조회 2,280
댓글 0
본문
몽골 재무제표 번역
대차대조표 | |||
000 유한책임회사 | 2010년 12월 31일 | ||
(회사명) | ( by tugrug ) | ||
대차대조표 | 잔액 | ||
NO | ITEMS | 1월 1일 | 12월 31일 |
A | B | 1 | 2 |
1 | 자산 | ||
1.1 | 유동자산 | ||
1.1.1 | 현금 및 현금등가물 | ||
1.1.2 | 단기 투자자산 | ||
1.1.3 | 자산평가 충당금 | ||
1.1.4 | 매출 채권 | ||
1.1.5 | 대손 충당금 | ||
1.1.6 | 기타 미수수익 | ||
1.1.7 | 재고 및 요소자산 | ||
1.1.8 | 가축 | ||
1.1.9 | 선급금과 선급 비용 | ||
1.1.10 | |||
1.1.20 | 유동자산 총계 | ||
1.2 | 비유동성 자산 | ||
1.2.1 | 고정자산 | ||
1.2.2 | 감가상각 누계액 | ||
1.2.3 | 기타 고정자산 | ||
1.2.4 | 감가상각 누계액 | ||
1.2.5 | 미완성 공사 | ||
1.2.6 | 가축(농업 부문) | ||
1.2.7 | 무형자산 | ||
1.2.8 | 감가상각 누계액 | ||
1.2.9 | 장기투자와 기타자산 | ||
1.2.10 | 대손충당금 | ||
1.2.11 | |||
1.2.20 | 비유동성 자산 총계 | ||
1.3 | 자산총계 | ||
2 | 부채와 자본 | ||
2.1.1 | 단기부채 | ||
2.1.1.1 | 미지급금 | ||
2.1.1.2 | 임금 미지급금 | ||
2.1.1.3 | 법인세 미지급금 | ||
2.1.1.4 | 개인소득세 미지급금 | ||
2.1.1.5 | 부가가치세 미지급금 | ||
2.1.1.6 | 기타 세금 미지급금 | ||
2.1.1.7 | 건강 및 사회보험 미지급금 | ||
2.1.1.8 | 배당금 미지급금 | ||
2.1.1.9 | 단기은행차입금 | ||
2.1.1.10 | 기타 미지급금 | ||
2.1.1.11 | 선수급금 | ||
2.1.1.12 | |||
2.1.1.20 | 단기부채 총계 | ||
2.1.2 | 장기부채 | ||
2.1.2.1 | 장기 수표 미지급금 | ||
2.1.2.2 | 장기 은행 차입금 | ||
2.1.2.3 | 장기 회사채 미지급금 | ||
2.1.2.4 | 기타 장기 미지급금 | ||
2.1.2.5 | 장기 미지급금 충당금 | ||
2.1.2.6 | |||
2.1.2.20 | 장기 부채 총계 | ||
2.2.20 | 부채 총계 | ||
2.3 | 자본금 | ||
2.3.1 | 소유주식 a. 국가 | ||
2.3.2 | b. 개인 | ||
2.3.3 | 자기 주식 | ||
2.3.4 | 보통주 자본금 | ||
2.3.5 | 자본 잉여금 | ||
2.3.6 | 기업합리화 적립금 | ||
2.3.7 | 기타 잉여금 | ||
2.3.8 | 당기순이익(손실) | ||
2.3.8.1 | 당기순이익(손실) | ||
2.3.8.2 | 전기순이익(손실) | ||
2.3.20 | 자본금 총계 | ||
2.4 | 소액주주의 주식 | ||
2.5.20 | 부채와 자본금 총계 | ||
대표이사 | ( ) | ||
총 경리 | ( ) |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.