몽골 잉여자본처분서
작성자 관리자
작성일 11-04-07 18:47
조회 2,122
댓글 0
본문
몽골 잉여자본처분서
| 잉여자본 처분 명세서 | |||||||
| 000 유한책임회사 | 2010년12월31일 | ||||||
| (회사 이름 ) | ( by tugrug ) | ||||||
| 항목 | 주식 | 자본 잉여금 | 재평가유보금 | 외환 유보금 | 누적 소득 | 총액 | |
| 1 | 2008년 12월 31일 잔액 | ||||||
| 2 | 회계 변경 | ||||||
| 3 | 변경 잔액 | ||||||
| 4 | 고정자산 재평가 증감액 | ||||||
| 5 | 투자자산 재평가 증감액 | ||||||
| 6 | 외환 유보금 | ||||||
| 7 | 손익계산서 미기재 손익 | ||||||
| 8 | 당기 순이익 | ||||||
| 9 | 배당 | ||||||
| 10 | 발행 주식 자산 | ||||||
| 11 | 2009년 12월31일 잔액 | ||||||
| 12 | 회계 변경 | ||||||
| 13 | 변경 잔액 | ||||||
| 14 | 고정자산 재평가 증감액 | ||||||
| 15 | 투자자산 재평가 증감액 | ||||||
| 16 | 외환 유보금 | ||||||
| 17 | 손익계산서 미기재 손익 | ||||||
| 18 | 당기 순이익 | ||||||
| 19 | 배당 | ||||||
| 20 | 발행 주식 자산 | ||||||
| 21 | 2010년 12월31일 잔액 | ||||||
| 대표이사 | …………...………………………. | ( ) | |||||
| 총경리 | …………………….……………… | ( ……………….……………… ) | |||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.




